| Metro | Typical roof | Our data |
|---|---|---|
| New York Metro | $26.5K–38.9K | Measured and priced by Outfitter |
| Los Angeles | $22.9K–35K | Measured and priced by Outfitter |
| Chicago | $14.5K–22K | Measured and priced by Outfitter |
| Dallas–Fort Worth | $20.1K–29.3K | Measured and priced by Outfitter |
| Houston | $18K–26.4K | Measured and priced by Outfitter |
| Washington, D.C. | $17K–25.8K | Measured and priced by Outfitter |
| Riverside–San Bernardino | $33.8K–54.3K | Measured and priced by Outfitter |
| Minneapolis–St. Paul | $22.3K–33.2K | Measured and priced by Outfitter |
| Tampa Bay | $18.1K–26.8K | Measured and priced by Outfitter |
| San Diego | $32.6K–52.6K | Measured and priced by Outfitter |
| Denver | $18.8K–27.9K | Measured and priced by Outfitter |
| Orlando | $21.1K–31.4K | Measured and priced by Outfitter |
| San Antonio | $14.8K–22.2K | Measured and priced by Outfitter |
| Austin | $19.2K–28K | Measured and priced by Outfitter |
| Indianapolis | $19K–28.1K | Measured and priced by Outfitter |
| Jacksonville | $16.1K–24.1K | Measured and priced by Outfitter |
| Providence | $24.5K–36.1K | Measured and priced by Outfitter |
| Oklahoma City | $26.5K–38.4K | Measured and priced by Outfitter |
| Hartford | $20.4K–30.8K | Measured and priced by Outfitter |
| Tulsa | $23.7K–34.6K | Measured and priced by Outfitter |
| New Orleans | $17.8K–26.4K | Measured and priced by Outfitter |
Ranges are for a typical home, from roofs Outfitter measured and priced. More cities are added as we expand.