| Metro | Typical: a quarterly pest control plan | Local pest control technicians |
|---|---|---|
| New York Metro | $500–1,000 a year | $24.01/hr (+10% vs U.S.) |
| Los Angeles | $500–950 a year | $22.69/hr (+4% vs U.S.) |
| Chicago | $450–850 a year | $22.47/hr (+3% vs U.S.) |
| Dallas–Fort Worth | $400–750 a year | $18.43/hr (-15% vs U.S.) |
| Houston | $400–750 a year | $17.89/hr (-18% vs U.S.) |
| Atlanta | $400–700 a year | $18.71/hr (-14% vs U.S.) |
| Washington, D.C. | $450–850 a year | $23.08/hr (+6% vs U.S.) |
| Miami–Fort Lauderdale | $400–700 a year | $21.58/hr (-1% vs U.S.) |
| Philadelphia | $400–750 a year | $22.72/hr (+4% vs U.S.) |
| Riverside–San Bernardino | $600–1,100 a year | $21.75/hr (+0% vs U.S.) |
| Minneapolis–St. Paul | $400–750 a year | $18.01/hr (-17% vs U.S.) |
| Tampa Bay | $450–850 a year | $21.73/hr (+0% vs U.S.) |
| San Diego | $550–1,100 a year | $22.82/hr (+5% vs U.S.) |
| Denver | $400–850 a year | $24.09/hr (+11% vs U.S.) |
| Orlando | $450–900 a year | $21.54/hr (-1% vs U.S.) |
| San Antonio | $400–700 a year | $17.99/hr (-17% vs U.S.) |
| Austin | $400–750 a year | $20.96/hr (-4% vs U.S.) |
| Indianapolis | $450–850 a year | $18.63/hr (-14% vs U.S.) |
| Jacksonville | $400–700 a year | $20.95/hr (-4% vs U.S.) |
| Providence | $400–750 a year | $21.57/hr (-1% vs U.S.) |
| Oklahoma City | $450–850 a year | $19.04/hr (-12% vs U.S.) |
| Hartford | $500–1,000 a year | $23.40/hr (+8% vs U.S.) |
| Tulsa | $450–850 a year | $19.07/hr (-12% vs U.S.) |
| New Orleans | $400–750 a year | $22.41/hr (+3% vs U.S.) |
Get my free pest control estimate
Ranges are for a typical home. More cities are added as we expand.