| Metro | Typical: painting the outside of the house | Local painters |
|---|---|---|
| New York Metro | $5,800–11,750 | $29.53/hr (+24% vs U.S.) |
| Los Angeles | $5,750–11,550 | $28.41/hr (+20% vs U.S.) |
| Chicago | $5,050–10,250 | $29.68/hr (+25% vs U.S.) |
| Dallas–Fort Worth | $4,450–8,800 | $21.90/hr (-8% vs U.S.) |
| Houston | $4,300–8,600 | $22.18/hr (-7% vs U.S.) |
| Atlanta | $4,100–8,350 | $23.83/hr (+0% vs U.S.) |
| Washington, D.C. | $4,850–9,900 | $24.31/hr (+2% vs U.S.) |
| Miami–Fort Lauderdale | $4,100–8,350 | $23.31/hr (-2% vs U.S.) |
| Philadelphia | $4,650–9,550 | $27.60/hr (+16% vs U.S.) |
| Riverside–San Bernardino | $6,500–12,700 | $23.51/hr (-1% vs U.S.) |
| Minneapolis–St. Paul | $4,650–9,550 | $29.26/hr (+23% vs U.S.) |
| Tampa Bay | $4,900–9,600 | $22.87/hr (-4% vs U.S.) |
| San Diego | $6,300–12,450 | $26.91/hr (+13% vs U.S.) |
| Denver | $4,700–9,450 | $27.92/hr (+18% vs U.S.) |
| Orlando | $5,050–9,850 | $21.73/hr (-9% vs U.S.) |
| San Antonio | $4,050–8,150 | $20.88/hr (-12% vs U.S.) |
| Austin | $4,300–8,600 | $22.38/hr (-6% vs U.S.) |
| Indianapolis | $4,750–9,450 | $24.47/hr (+3% vs U.S.) |
| Jacksonville | $4,100–8,350 | $23.09/hr (-3% vs U.S.) |
| Providence | $4,650–9,550 | $21.31/hr (-10% vs U.S.) |
| Oklahoma City | $4,950–9,650 | $22.41/hr (-6% vs U.S.) |
| Hartford | $5,800–11,750 | $28.14/hr (+18% vs U.S.) |
| Tulsa | $4,700–9,250 | $20.51/hr (-14% vs U.S.) |
| New Orleans | $4,600–9,050 | $22.11/hr (-7% vs U.S.) |
Ranges are for a typical home. More cities are added as we expand.