| Metro | Typical: lawn mowing | Local landscaping and lawn workers |
|---|---|---|
| New York Metro | $1,800–2,950 a year | $21.89/hr (+16% vs U.S.) |
| Los Angeles | $2,300–3,750 a year | $21.46/hr (+14% vs U.S.) |
| Chicago | $1,600–2,650 a year | $21.77/hr (+16% vs U.S.) |
| Dallas–Fort Worth | $1,600–2,600 a year | $18.12/hr (-4% vs U.S.) |
| Houston | $1,600–2,600 a year | $17.44/hr (-7% vs U.S.) |
| Atlanta | $1,750–2,850 a year | $18.51/hr (-2% vs U.S.) |
| Washington, D.C. | $1,550–2,550 a year | $20.53/hr (+9% vs U.S.) |
| Miami–Fort Lauderdale | $1,750–2,850 a year | $17.99/hr (-4% vs U.S.) |
| Philadelphia | $1,550–2,500 a year | $20.26/hr (+8% vs U.S.) |
| Riverside–San Bernardino | $2,300–3,750 a year | $20.99/hr (+12% vs U.S.) |
| Minneapolis–St. Paul | $1,550–2,500 a year | $22.67/hr (+20% vs U.S.) |
| Tampa Bay | $1,750–2,850 a year | $17.89/hr (-5% vs U.S.) |
| San Diego | $2,300–3,750 a year | $21.90/hr (+16% vs U.S.) |
| Denver | $1,450–2,350 a year | $22.25/hr (+18% vs U.S.) |
| Orlando | $1,750–2,850 a year | $17.46/hr (-7% vs U.S.) |
| San Antonio | $1,600–2,600 a year | $17.13/hr (-9% vs U.S.) |
| Austin | $1,600–2,600 a year | $18.45/hr (-2% vs U.S.) |
| Indianapolis | $1,400–2,250 a year | $18.36/hr (-2% vs U.S.) |
| Jacksonville | $1,750–2,850 a year | $17.94/hr (-5% vs U.S.) |
| Providence | $1,550–2,500 a year | $21.76/hr (+16% vs U.S.) |
| Oklahoma City | $1,250–2,050 a year | $17.68/hr (-6% vs U.S.) |
| Hartford | $1,800–2,950 a year | $21.57/hr (+15% vs U.S.) |
| Tulsa | $1,250–2,050 a year | $17.69/hr (-6% vs U.S.) |
| New Orleans | $1,700–2,750 a year | $17.03/hr (-10% vs U.S.) |
Get my free lawn care estimate
Ranges are for a typical home. More cities are added as we expand.