| Metro | Typical: a front yard refresh | Local landscaping workers |
|---|---|---|
| New York Metro | $4,700–7,100 | $21.89/hr (+16% vs U.S.) |
| Los Angeles | $4,600–6,900 | $21.46/hr (+14% vs U.S.) |
| Chicago | $4,200–6,300 | $21.77/hr (+16% vs U.S.) |
| Dallas–Fort Worth | $3,200–4,800 | $18.12/hr (-4% vs U.S.) |
| Houston | $3,200–4,800 | $17.44/hr (-7% vs U.S.) |
| Atlanta | $3,500–5,300 | $18.51/hr (-2% vs U.S.) |
| Washington, D.C. | $4,100–6,100 | $20.53/hr (+9% vs U.S.) |
| Miami–Fort Lauderdale | $3,500–5,300 | $17.99/hr (-4% vs U.S.) |
| Philadelphia | $4,000–6,000 | $20.26/hr (+8% vs U.S.) |
| Riverside–San Bernardino | $4,600–6,900 | $20.99/hr (+12% vs U.S.) |
| Minneapolis–St. Paul | $4,000–6,000 | $22.67/hr (+20% vs U.S.) |
| Tampa Bay | $3,500–5,300 | $17.89/hr (-5% vs U.S.) |
| San Diego | $4,600–6,900 | $21.90/hr (+16% vs U.S.) |
| Denver | $3,700–5,600 | $22.25/hr (+18% vs U.S.) |
| Orlando | $3,500–5,300 | $17.46/hr (-7% vs U.S.) |
| San Antonio | $3,200–4,800 | $17.13/hr (-9% vs U.S.) |
| Austin | $3,200–4,800 | $18.45/hr (-2% vs U.S.) |
| Indianapolis | $3,600–5,400 | $18.36/hr (-2% vs U.S.) |
| Jacksonville | $3,500–5,300 | $17.94/hr (-5% vs U.S.) |
| Providence | $4,000–6,000 | $21.76/hr (+16% vs U.S.) |
| Oklahoma City | $3,300–4,900 | $17.68/hr (-6% vs U.S.) |
| Hartford | $4,700–7,100 | $21.57/hr (+15% vs U.S.) |
| Tulsa | $3,300–4,900 | $17.69/hr (-6% vs U.S.) |
| New Orleans | $3,400–5,100 | $17.03/hr (-10% vs U.S.) |
Get my free landscaping estimate
Ranges are for a typical home. More cities are added as we expand.