| Metro | Typical: new luxury vinyl plank floors | Local flooring installers |
|---|---|---|
| New York Metro | $12,050–21,050 | $29.50/hr (+9% vs U.S.) |
| Los Angeles | $12,050–21,100 | $28.41/hr (+5% vs U.S.) |
| Chicago | $9,950–17,450 | $33.83/hr (+25% vs U.S.) |
| Dallas–Fort Worth | $10,950–19,150 | $21.13/hr (-22% vs U.S.) |
| Houston | $10,300–17,950 | $20.68/hr (-24% vs U.S.) |
| Atlanta | $7,850–13,700 | $22.13/hr (-18% vs U.S.) |
| Washington, D.C. | $9,550–16,750 | $24.02/hr (-12% vs U.S.) |
| Miami–Fort Lauderdale | $7,850–13,700 | $24.79/hr (-15% vs U.S.) |
| Philadelphia | $8,900–15,600 | $35.23/hr (+30% vs U.S.) |
| Riverside–San Bernardino | $15,950–28,000 | $26.99/hr (-1% vs U.S.) |
| Minneapolis–St. Paul | $8,900–15,600 | $30.37/hr (+12% vs U.S.) |
| Tampa Bay | $12,000–21,000 | $27.41/hr (+1% vs U.S.) |
| San Diego | $15,100–26,500 | $27.00/hr (-1% vs U.S.) |
| Denver | $10,150–17,800 | $22.71/hr (-16% vs U.S.) |
| Orlando | $12,850–22,550 | $23.92/hr (-18% vs U.S.) |
| San Antonio | $8,750–15,350 | $18.69/hr (-31% vs U.S.) |
| Austin | $10,300–17,950 | $24.16/hr (-17% vs U.S.) |
| Indianapolis | $10,750–18,800 | $28.56/hr (+5% vs U.S.) |
| Jacksonville | $7,850–13,700 | $27.38/hr (+1% vs U.S.) |
| Providence | $8,900–15,600 | $29.76/hr (+2% vs U.S.) |
| Oklahoma City | $13,400–23,500 | $18.14/hr (-33% vs U.S.) |
| Hartford | $12,050–21,050 | $31.14/hr (+7% vs U.S.) |
| Tulsa | $12,000–21,000 | $18.39/hr (-32% vs U.S.) |
| New Orleans | $10,500–18,400 | $24.10/hr (-17% vs U.S.) |
Ranges are for a typical home. More cities are added as we expand.