| Metro | Typical: a full bathroom remodel | Local tile setters |
|---|---|---|
| New York Metro | $14,200–28,250 | $29.52/hr (+10% vs U.S.) |
| Los Angeles | $13,700–27,600 | $28.18/hr (+5% vs U.S.) |
| Chicago | $12,550–25,150 | $35.90/hr (+34% vs U.S.) |
| Dallas–Fort Worth | $9,600–19,100 | $23.04/hr (-14% vs U.S.) |
| Houston | $9,600–19,100 | $23.88/hr (-18% vs U.S.) |
| Atlanta | $10,550–21,100 | $24.37/hr (-16% vs U.S.) |
| Washington, D.C. | $12,150–24,450 | $23.65/hr (-12% vs U.S.) |
| Miami–Fort Lauderdale | $10,550–21,100 | $23.22/hr (-13% vs U.S.) |
| Philadelphia | $12,050–24,000 | $34.01/hr (+27% vs U.S.) |
| Riverside–San Bernardino | $13,700–27,600 | $26.37/hr (-1% vs U.S.) |
| Minneapolis–St. Paul | $12,050–24,000 | $34.50/hr (+29% vs U.S.) |
| Tampa Bay | $10,550–21,100 | $22.25/hr (-17% vs U.S.) |
| San Diego | $13,700–27,600 | $28.00/hr (+5% vs U.S.) |
| Denver | $11,050–22,350 | $31.21/hr (+7% vs U.S.) |
| Orlando | $10,550–21,100 | $22.82/hr (-15% vs U.S.) |
| San Antonio | $9,600–19,100 | $21.48/hr (-20% vs U.S.) |
| Austin | $9,600–19,100 | $24.16/hr (-17% vs U.S.) |
| Indianapolis | $10,850–21,600 | $24.31/hr (-9% vs U.S.) |
| Jacksonville | $10,550–21,100 | $21.84/hr (-18% vs U.S.) |
| Providence | $12,050–24,000 | $27.54/hr (+3% vs U.S.) |
| Oklahoma City | $9,800–19,750 | $21.41/hr (-20% vs U.S.) |
| Hartford | $14,200–28,250 | $31.14/hr (+7% vs U.S.) |
| Tulsa | $9,800–19,750 | $21.22/hr (-21% vs U.S.) |
| New Orleans | $10,150–20,250 | $21.22/hr (-21% vs U.S.) |
Ranges are for a typical home. More cities are added as we expand.