| City | Typical roof | Typical HVAC system |
|---|---|---|
| Dallas–Fort Worth | $20.1K–29.3K | $10.2K–18.1K |
| Houston | $18K–26.4K | $9.3K–16.4K |
| San Antonio | $14.8K–22.2K | $8.3K–14.8K |
| Austin | $19.2K–28K | $9.3K–16.4K |
Pick your city for local prices on 18 home projects.
| City | Typical roof | Typical HVAC system |
|---|---|---|
| Dallas–Fort Worth | $20.1K–29.3K | $10.2K–18.1K |
| Houston | $18K–26.4K | $9.3K–16.4K |
| San Antonio | $14.8K–22.2K | $8.3K–14.8K |
| Austin | $19.2K–28K | $9.3K–16.4K |
Call or text Dario, our AI estimator, anytime at (612) 276-6395.