| City | Typical roof | Typical HVAC system |
|---|---|---|
| Miami–Fort Lauderdale | $7K–12.6K | |
| Tampa Bay | $18.1K–26.8K | $11.2K–20K |
| Orlando | $21.1K–31.4K | $12.3K–21.9K |
| Jacksonville | $16.1K–24.1K | $7K–12.6K |
Pick your city for local prices on 18 home projects.
| City | Typical roof | Typical HVAC system |
|---|---|---|
| Miami–Fort Lauderdale | $7K–12.6K | |
| Tampa Bay | $18.1K–26.8K | $11.2K–20K |
| Orlando | $21.1K–31.4K | $12.3K–21.9K |
| Jacksonville | $16.1K–24.1K | $7K–12.6K |
Call or text Dario, our AI estimator, anytime at (612) 276-6395.