| City | Typical roof | Typical HVAC system |
|---|---|---|
| Los Angeles | $22.9K–35K | $9.2K–16.5K |
| Riverside–San Bernardino | $33.8K–54.3K | $11.9K–21.3K |
| San Diego | $32.6K–52.6K | $11.9K–21.3K |
Pick your city for local prices on 18 home projects.
| City | Typical roof | Typical HVAC system |
|---|---|---|
| Los Angeles | $22.9K–35K | $9.2K–16.5K |
| Riverside–San Bernardino | $33.8K–54.3K | $11.9K–21.3K |
| San Diego | $32.6K–52.6K | $11.9K–21.3K |
Call or text Dario, our AI estimator, anytime at (612) 276-6395.